2010年5月26日星期三
HTC Android Phone
G1: HTC Dream
G2: HTC Magic
G3: HTC Hero
G4: HTC Tattoo
G5: Google Nexus
G6: HTC Legend
G7: HTC Desire
手机昵称 | G1 |
上市日期 | 参数纠错2008年 |
手机类型 | 参数纠错3G手机,智能手机 |
手机制式 | 参数纠错GSM,WCDMA |
支持频段 | 参数纠错GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 2100MHz |
数据传输 | 参数纠错GPRS,EDGE,HSPA |
屏幕材质 | 参数纠错TFT |
屏幕色彩 | 参数纠错26万色 |
主屏尺寸 | 参数纠错3.2英寸 |
主屏参数 | 参数纠错320×480像素 |
触摸屏 | 参数纠错支持 |
操作系统 | 参数纠错Android OS v1.5 |
CPU型号 | 参数纠错高通 MSM7201A |
CPU频率 | 参数纠错528MHz |
机身内存 | 参数纠错192MB RAM+256MB ROM |
存储卡 | 参数纠错MicroSD卡 |
电池规格 | 参数纠错1150毫安时锂电池 |
标配 | 参数纠错锂电池,电源适配器,耳机,数据线,用户手册,保 修卡 |
理论通话时间 | 参数纠错406分钟 |
理论待机时间 | 参数纠错319小时 |
G2: HTC Magic
處理器 | Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz |
作業系統 | Android |
記憶體 | ROM: 512 MB RAM: 288 MB |
尺寸 | 113mm (L) x 55.56mm (W) x 13.65mm (T) |
重量 | 116g (連電池) |
螢幕 | 320 x 480 HVGA解析度, 3.2吋TFT-LCD平面式觸控感應螢幕 |
網絡 | HSDPA/WCDMA: 900/2100MHz 上載速率最高2Mbps, 下載速率最高7.2Mbps 四頻Quad-band GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz (頻段及資料傳輸速率取決於網絡供應商) |
操控 | 軌跡球 (連輸入鍵) |
全球衛星定位系統 | 內置GPS天線 |
連結 | 藍芽®2.0連EDR及支援無線立體聲耳機A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (11-pin mini-USB 2.0及音訊插孔) |
相機 | 320萬像素彩色鏡頭, 支援自動對焦 |
支援音效格式 | AAC, AAC+, AMR-NB, MP3, WMA, WAV, AAC-LC, MIDI and OGG |
支援影片格式 | MP4 and 3GP |
電池 | 1340mAh鋰充電池 |
待機/通話時間 | WCDMA: 高達 660 小時 / 高達 400 分鐘 GSM: 高達420小時 / 高達450分鐘 (上述數據取決於網絡及電話之使用量) |
記憶體擴充 | microSD™記憶卡 (SD 2.0相容) |
AC 變壓器 | 電壓範圍/頻率: 100-240V AC, 47/63Hz, DC輸出: 5V及1A |
特別功能 | 螢幕自動轉向器, 數碼指南針 |
G3: HTC Hero
處理器 | Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz |
作業系統 | Android™ |
記憶體 | ROM: 512 MB RAM: 288 MB |
尺寸 | 112 x 56.2 x 14.35 mm ( 4.41 x 2.21 x 0.57 吋) |
重量 | 135 克連電池 |
螢幕 | 3.2吋 TFT-LCD全平面HVGA(320 X 480) 解析度觸控感應式螢幕 |
網絡 | HSPA/WCDMA:
(頻段及資料傳輸速度取決於當地網絡供應商) |
操控 | 軌跡球(含輸入鍵) |
GPS | 內建 GPS 天線 |
連結 | 藍芽Bluetooth® 2.0連 Enhanced Data Rate 及支援無線立體聲耳機A2DP Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (11-pin mini-USB 2.0 及3.5 mm 音訊插孔) |
相機 | 5.0百萬像素自動對焦相機 |
支援音效格式 | MP3, AAC, AAC+, AAC-LC, AMR-NB, WAV, MIDI and Windows Media® Audio 9 |
支援影片格式 | MPEG-4, H.263, H.264 and Windows Media® Video 9 |
電池 | 可充電式鋰電池 容量: 1350 mAh |
通話及待機時間 | 通話時間:
(上述各項取決於網路及電話的使用量) |
擴充槽 | microSD™ 記憶卡 (SD 2.0 相容) |
AC 變壓器 | 電壓範圍/頻率: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz DC output: 5V and 1A |
特殊功能 | G-sensor 螢幕自動轉向器 Digital Compass 數碼指南針 |
表層處理* | 手機外觀表層以聚四氟乙烯(PTFE)塗料處理 * HTC HERO 白色機種為唯一採用此塗料之機種 |
G4: HTC Tattoo
處理器 | Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz |
作業系統 | Android™ 1.6 |
記憶體 | ROM: 512 MB RAM: 256 MB |
尺寸 | 106 mm (L) X 55.2mm (W) X 14.6 mm (T) |
重量 | 117 克重 (連電池) |
螢幕 | 2.8吋、QVGA 240x320 解析度、彩色TFT LCD 電阻式觸控式螢幕 |
網絡 | HSPA/WCDMA:900/2100 MHz 上傳速率最高 384kbps;下載速率最高 7.2 Mbps 四頻 GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz (頻段及資料傳輸速率取決於網路供應商。) |
操控 | 四向導覽控制鈕(連輸入鍵) |
GPS | 內建GPS 天線 |
連結 | 藍牙 2.0 (with EDR & A2DP) Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSB™ (11-pin mini USB 2.0 ) 3.5mm 音訊插孔 |
相機 | 320萬像素 彩色相機 |
支援聲音/影片格式 | 聲音格式: MP3、AAC、AAC+、WAV、AAC-LC、AMR-NB、MIDI and Windows Media® Audio 9 影片格式: MP4、H.263、H.264 and Windows Media Video 9 |
電池 | 1100 mAh 可充電式鋰充電池 |
待機/通話時間 | 待機時間:最高 520 小時 (WCDMA);最高 340 小時 (GSM) (上述各項取決於網絡及電話的使用量) |
擴充槽 | microSD™ 記憶卡 (相容於SD 2.0) |
AC 變壓器 | 電壓範圍/頻率: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz DC output: 5V and 1A |
特殊功能 | G-sensor Digital Compass FM Radio |
G5: Google Nexus
上市日期 | 参数纠错2010年01月 |
手机类型 | 参数纠错3G手机,智能手机,拍照手机 |
手机制式 | 参数纠错GSM,WCDMA |
支持频段 | 参数纠错GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/1900/2100MHz |
数据传输 | 参数纠错GPRS,EDGE,HSPA |
屏幕材质 | 参数纠错AMOLED |
屏幕色彩 | 参数纠错1600万色 |
主屏尺寸 | 参数纠错3.7英寸 |
主屏参数 | 参数纠错480×800像素 |
触摸屏 | 参数纠错电容触摸屏 |
操作系统 | 参数纠错Android OS v2.1 |
CPU型号 | 参数纠错高通 snapdragon QSD8250 |
CPU频率 | 参数纠错1024MHz |
3D加速 | 参数纠错支持 |
机身内存 | 参数纠错512MB ROM+512MB RAM |
存储卡 | 参数纠错MicroSD卡 |
扩展容量 | 参数纠错32GB |
电池规格 | 参数纠错1400毫安时锂电池 |
标配 | 参数纠错锂电池,电源适配器,耳机,数据线,4G扩展卡, 用户手册 |
G6: HTC Legend
上市日期 | 2010年 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
手机制式 | GSM,WCDMA |
支持频段 | 参数纠错GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100MHz |
数据传输 | 参数纠错GPRS,EDGE,HSPA |
屏幕材质 | 参数纠错AMOLED |
主屏尺寸 | 参数纠错3.2英寸 |
主屏参数 | 参数纠错320×480像素 |
触摸屏 | 电容触摸屏 |
和弦铃声 | 和弦 |
操作系统 | 参数纠错Android OS v2.1 |
用户界面 | HTC Sense |
CPU型号 | 参数纠错高通 MSM7227 |
CPU频率 | 参数纠错600MHz |
机身内存 | 参数纠错512MB ROM+384MB RAM |
存储卡 | 参数纠错MicroSD卡 |
扩展容量 | 参数纠错16GB |
电池规格 | 参数纠错1300毫安时锂电池 |
标配 | 参数纠错锂电池,电源适配器,耳机,数据线,用户手册 |
G7: HTC Desire
上市日期 | 2010年 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 |
手机制式 | GSM,WCDMA |
支持频段 | 参数纠错GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 2100MHz |
数据传输 | 参数纠错GPRS,EDGE,HSPA |
屏幕材质 | 参数纠错AMOLED |
屏幕色彩 | 参数纠错1600万色 |
主屏尺寸 | 参数纠错3.7英寸 |
主屏参数 | 参数纠错480×800像素 |
触摸屏 | 支持 |
操作系统 | 参数纠错Android OS v2.1 |
CPU型号 | 高通 snapdragon QSD8250 |
CPU频率 | 参数纠错1024MHz |
机身内存 | 参数纠错512MB RAM+576MB ROM |
存储卡 | 参数纠错MicroSDHC卡 |
扩展容量 | 参数纠错32GB |
电池规格 | 参数纠错1400毫安时锂电池 |
标配 | 参数纠错锂电池,充电器,说明书 |
理论通话时间 | 参数纠错400分钟(2G),390分钟(3G) |
理论待机时间 | 参数纠错340小时(2G),360小时(3G) |
订阅 博文 [Atom]